\n'; document.write(barra); } } changePage();
Danton Leal 2001/2002
(Voos em Km de distancia reta entre decolagem e pouso - apenas voos acima de 30 km)
| Clas | Média | Piloto | Soma | Vôo 1 | Vôo 2 | Vôo 3 | Vôo 4 | Vôo 5 | Vôo 6 | Vôo 7 | Vôo 8 | Vôo 9 | |
| 1º | 111,7 | Andre Wolf | 335,0 | 85,0 | 96,0 | 154,0 | 58,0 | 35,0 | 30,0 | 58,0 | 75,0 | 83,0 | |
| 2º | 103,7 | Rafael | 311,1 | 107,0 | 105,0 | 99,1 | 85,9 | 72,1 | 62,0 | 59,8 | 56,8 | 87,9 | |
| 3º | 91,3 | Neko | 274,0 | 83,0 | 77,0 | 114,0 | 35,0 | 38,0 | 72,1 | ||||
| 4º | 84,7 | Muriel | 254,0 | 105,0 | 79,0 | 70,0 | 32,0 | ||||||
| 5º | 79,0 | Socó | 237,0 | 94,5 | 44,0 | 98,5 | 33,0 | ||||||
| 6º | 70,2 | Julio Krebs | 210,5 | 63,9 | 71,6 | 75,0 | |||||||
| 7º | 67,7 | Monex | 203,0 | 106,0 | 37,0 | 60,0 | 35,0 | ||||||
| 8º | 65,4 | Flavinho | 196,1 | 52,0 | 51,6 | 92,5 | |||||||
| 9º | 64,0 | Jamir | 192,1 | 67,0 | 64,0 | 61,1 | 52,0 | 51,6 | 35,0 | 30,0 | |||
| 10º | 62,3 | Baca | 187,0 | 80,0 | 56,0 | 51,0 | |||||||
| 11º | 58,4 | Marcelo | 175,3 | 72,1 | 58,9 | 44,3 | 43,8 | ||||||
| 12º | 56,9 | Marcel | 170,6 | 64,4 | 41,6 | 64,6 | 32,8 | 35,0 | 39,5 | ||||
| 13º | 52,7 | Moacir | 158,0 | 51,0 | 49,0 | 58,0 | 30,0 | ||||||
| 14º | 52,3 | Juarez | 157,0 | 80,0 | 77,0 | ||||||||
| 15º | 51,6 | Kiko | 154,8 | 67,0 | 55,0 | 32,8 | |||||||
| 16º | 50,9 | Gilberto | 152,7 | 38,8 | 32,8 | 81,1 | 30,0 | ||||||
| 17º | 41,5 | Rodrigo | 124,6 | 81,2 | 43,4 | ||||||||
| 18º | 29,3 | Claudio | 88,0 | 50,0 | 38,0 | ||||||||
| 19º | 26,1 | Zeca
\n';
document.write(barra);
}
}
changePage();
|
78,4 | 45,6 | 32,8 | ||||||||
| 20º | 24,0 | Blau | 72,1 | 72,1 | |||||||||
| 21º | 16,5 | Edu | 49,5 | 49,5 |