\n'; document.write(barra); } } changePage();

(Km de distancia reta entre decolagem e pouso - os maiores 3 voos acima de 30 km)
| Clas | Média | Piloto | Asa | Soma | Vôo 1 | Vôo 2 | Vôo 3 |
| 1º | 108,2 | Rafa | Litespeed 4 | 324,6 | 142,0 | 104,0 | 78,6 |
| 2º | 100,8 | Andre Wolf | Litespeed 4 | 302,5 | 142,0 | 86,0 | 74,5 |
| 3º | 99,9 | Neko | Laminar ST14 | 299,7 | 123,0 | 95,1 | 81,6 |
| 4º | 92,1 | Marcelo | Laminar ST14 | 276,3 | 129,0 | 81,6 | 65,7 |
| 5º | 79,8 | Monex | Litespeed 4 | 239,5 | 107,0 | 72,0 | 60,5 |
| 6º | 77,6 | Jamir | Laminar ST14 | 232,8 | 98,3 | 69,5 | 65,0 |
| 7º | 76,4 | Marcel | Laminar ST13 | 229,3 | 86,1 | 81,6 | 61,6 |
| 8º | 72,8 | Muriel | Laminar ST14 | 218,5 | 74,1 | 73,4 | 71,0 |
| 9º | 63,5 | Baca | Concept FR | 190,6 | 109,0 | 81,6 | - |
| 10º | 62,2 | Rodrigo | Laminar ST13 | 186,5 | 81,6 | 63,9 | 41,0 |
| 11º | 52,8 | Gilberto | Litespeed 4 | 158,5 | 70,0 | 48,0 | 40,5 |
| 12º | 49,4 | Julio | Laminar ST14 | 148,3 | 95,2 | 53,1 | - |
| 13º | 47,3 | Moacir | Laminar ST14 | 142,0 | 56,0 | 46,0 | 40,0 |
| 14º | 27,5 | Cezar | Top Less | 82,6 | 45,4 | 37,2 | - |
| 15º | 21,3 | Doriva | Litespeed 5 | 64,0 | 64,0 | - | - |
| 16º | 17,6 | Edinho | GP4 | 52,7 | 52,7 | - | - |
| 17º | 17,2 | Edu | Laminar ST14 | 51,6 | 51,6 | - | - |
| 18º | 14,8 | Kiko | Laminar ST14 | 44,5 | 44,5 | - | - |
Atualizado em 25/01/03