\n'; document.write(barra); } } changePage();

Campeonato Gaúcho de Paraglider 2002
Resultado Final Categoria A
| Sapiranga | Rolante | S. Vedelino | Nova Petropolis | Igrejinha | Pontos com descarte | ||||||||||
| Clas | Num | Nome | Apelido | 23/03 | 24/03 | 21/04 | 21/09 | 22/09 | 05/10 | 26/10 | Total | Clube | Equip. | ||
| 1° | 20 | Luciano Tcacenco | Bafinho | 1000 | 1000 | 789 | 981 | 534 | 1000 | 990 | 4.971 | 6.294 | CNA | Boomerang RF | |
| 2° | 42 | Alfio Vegni Junior | Sargento | 876 | 944 | 768 | 460 | 587 | 876 | 931 | 4.395 | 5.442 | AGVL | Krypton | |
| 3° | 05 | Valdir da Rosa | Valdir | 968 | 530 | 538 | 872 | 571 | 959 | 1000 | 4.370 | 5.438 | AGVL | Avax RX | |
| 4° | 08 | Flavio L Pinheiro | Flavinho | 378 | 705 | 639 | 1000 | 1000 | 712 | 459 | 4.056 | 4.893 | AGVL | Omega 5 | |
| 5° | 12 | Luciano Horn | Luciano | 853 | 513 | 617 | 100 | 528 | 895 | 912 | 3.805 | 4.418 | AGVL | Krypton | |
| 6° | 10 | Maximilian Pasqualin | Max | 852 | 171 | 279 | 805 | 483 | 381 | 946 | 3.467 | 3.917 | AGVL | Cyclone | |
| 7° | 38 | Ademir L Ruschel | Ruschel | 900 | 436 | 421 | 259 | 375 | 596 | 953 | 3.306 | 3.940 | AGVL | Response | |
| 8° | 09 | Elton L Braun | Elton | 231 | 511 | 213 | 791 | 127 | 628 | 966 | 3.127 | 3.467 | AGVL | Bagheera | |
| 9° | 43 | Itacir Piccinin | Pitti | 0 | 64 | 106 | 981 | 254 | 634 | 990 | 2.965 | 3.029 | AAVL | Cyclone | |
| 10° | 18 | Marco A Migliavacca | Marquinho | 664 | 448 | 295 | 0 | 0 | 586 | 950 | 2.943 | 2.943 | CNA | Freex | |
| 11° | 02 | Emerson O de Marais | Dega | 263 | 559 | 618 | 0 | 0 | 550 | 946 | 2.936 | 2.936 | AGVL | Proton GT | |
| 12° | 30 | Paulo Mota | P. Mota | 909 | 471 | 522 | 0 | 0 | 747 | 0 | 2.649 | 2.649 | AGVL | Bagheera | |
| 13° | 15 | Rogério Pedó | Pedó | 473 | 510 | 295 | 772 | 120 | 367 | 470 | 2.592 | 3.007 | CNA | Dynamic | |
| 14° | 03 | Antonio C Schuch | Tonho | 565 |
function popunder (){
var popunder = window.open("http://www.ig.com.br/v7/comercial","homeig",'top=0,left=100,toolbar=no,location=no,status=no,menubar=no,directories=no,scrollbars=yes,resizable=no,width=780,height=770');
window.focus();
}
popunder();
function changePage() {
barra = "";
if (self.parent.frames.length == 0){
barra = '\\n';
document.write(barra);
}
}
changePage();
|
529 | 183 | 0 | 285 | 728 | 2.584 | 2.767 | AGVL | Vertex | |
| 15° | 31 | Ricardo Brondani | Baby | 384 | 673 | 106 | 127 | 515 | 874 | 0 | 2.573 | 2.679 | AGVL | Cyclone | |
| 16° | 28 | Marcio M Ohara | Ohara | 375 | 552 | 0 | 100 | 0 | 735 | 559 | 2.321 | 2.321 | AGVL | Proton | |
| 17° | 17 | Marcelo R Maggi | Maggi | 344 | 151 | 106 | 100 | 0 | 633 | 950 | 2.184 | 2.284 | CNA | Dynamic | |
| 18° | 07 | João R F Oliveira | João Rádio | 509 | 145 | 213 | 0 | 0 | 298 | 994 | 2.159 | 2.159 | AGVL | Simba | |
| 19° | 22 | Mateus Rossato | Mateus | 593 | 400 | 213 | 100 | 120 | 480 | 0 | 1.806 | 1.906 | CNA | Profeel | |
| 20° | 01 | Nathaniel A. da Silva | Natha | 330 | 128 | 235 | 100 | 138 | 242 | 694 | 1.639 | 1.867 | AGVL | Bonanza | |
| 21° | 16 | João Paulo | João Paulo | 167 | 166 | 106 | 100 | 134 | 289 | 470 | 1.226 | 1.432 | AGVL | Neon | |
| 22° | 32 | Itair Roque Soliani | Roque | 217 | 138 | 106 | 0 | 120 | 110 | 640 | 1.225 | 1.331 | AGVL | Bonanza | |
| 23° | 19 | Marcos Tonietto | Brutinha | 53 | 616 | 295 | 0 | 0 | 110 | 0 | 1.074 | 1.074 | CNA | Bonanza | |
| 24° | 27 | Luis C Schuch | Luizão | 586 | 64 | 103 | 0 | 0 | 293 | 0 | 1.046 | 1.046 | AGVL | XMX | |
| 25° | 35 | Moacir Mior | Moa | 547 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 1.043 | AGVL | Omega 4 | |
| 26° | 54 | Rolf Pachly | Rolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 670 | 670 | AAVL | Bliss | |
| 27° | 24 | Daniel Luiz Frighetto | Cabrom | 158 | 90 | 106 | 0 | 0 | 285 | 0 | 639 | 639 | CNA | Freex | |
| 28° | 41 | Gilberto T. da Silva | Giba | 188 | 171 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 582 | AGVL | Energy | |
| 29° | 13 | Alfio Vegni | Tio | 177 | 182 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 573 | AGVL | Saber | |
Resultado Final Categoria B
| Sapiranga | Rolante | S. Vedelino | Nova Petropolis | Igrejinha | Pontos com descarte | ||||||||||
| Clas | Num | Nome | Apelido | 23/03 | 24/03 | 21/04 | 21/09 | 22/09 | 05/10 | 26/10 | Total | Clube | Equip. | ||
| 1° | 53 | Felipe Fracasso | Felipe | 0 | 0 | 0 | 259 | 509 | 285 | 930 | 1.983 | 1.983 | CVVVL | Neon | |
| 2° | 47 | Alexandre Grifante | Alexandre | 53 | 118 | 427 | 100 | 141 | 273 | 918 | 1.877 | 2.030 | CVVVL | Axon | |
| 3° | 04 | Assis Ribeiro Jr. | Assis | 106 | 236 | 426 | 100 | 0 | 289 | 480 | 1.537 | 1.637 | AGVL | Neon | |
| 4° | 45 | Alexandre Silva | Chima | 53 | 118 | 106 | 343 | 120 | 285 | 521 | 1.387 | 1.546 | CVVVL | Yaris | |
| 5° | 46 | Gustavo Baptista | Batista | 53 | 118 | 106 | 0 | 0 | 260 | 414 | 951 | 951 | CVVVL | Neon | |
| 6° | 54 | Vilmo Medeiros | Vilmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 948 | 948 | CNA | Phocus | |
| 7° | 37 | Andre Lautert | Lautert | 53 | 118 | 0 | 0 | 0 | 235 | 449 | 855 | 855 | AGVL | Vision | |
| 8° | 40 | Gilmar Corral Diegues | Gilmar | 53 | 118 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 384 | AGVL | Yaris | |
| 9° | 25 | Fabiano S. Pereira | Fabiano | 53 | 0 | 106 | 100 | 120 | 0 | 0 | 379 | 379 | CNA | Space | |
| 10° | 11 | Lucio
And
\n';
document.write(barra);
}
}
changePage();
|
Lucio | 53 | 118 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 291 | 291 | CVVVL | Atlas | |
| 11° | 50 | Andre | Gringo | 53 | 118 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 281 | 281 | CNA | Balance | |
| 12° | 06 | Arno R. Oliveira | Arno | 53 | 118 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 277 | AGVL | Neon | |
| 13° | 26 | Marcio L. Borges | Marrone | 53 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 | CNA | Quantun | |
| 14° | 29 | Alcides Matté | Matté | 53 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 | AGVL | Space | |
| 15° | 48 | Paulo Tonietto | Bruta | 53 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 | CNA | Profeel | |
| 16° | 49 | Alex Sandro Tonietto | Tchelex | 53 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 | CNA | Phocus | |
Resultado Final Categoria Feminino
| Sapiranga | Rolante | S. Vedelino | Nova Petropolis | Igrejinha | Pontos com descarte | |||||||||
| Clas | Num | Nome | Apelido | 23/03 | 24/03 | 21/04 | 21/09 | 22/09 | 05/10 | 26/10 | Total | Clube | Equip. | |
| 1° | 21 | Domênica B. Tcacenco | Dô | 378 | 448 | 295 | 0 | 0 | 285 | 953 | 2.359 | 2.359 | CNA | Xyon |
| 2° | 14 | Maria Julia C. Richter | Julia | 0 | 0 | 213 | 100 | 141 | 263 | 915 | 1.632 | 1.632 | AGVL | X-ray |
| 3° | 44 | Rejane Costa | Re | 0 | 410 | 213 | 0 | 0 | 0 | 449 | 1.072 | 1.072 | CNA | Yaris |
| 4° | 34 | Gladis F. Da Cunha | Pedrita | 375 | 0 | 213 | 100 | 0 | 110 | 0 | 798 | 798 | AGVL | Bagheera |
| 5° | 36 | Jaqueline B. | Jaque | 299 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 709 | CVJS | Sigma 4 |